Animal Crossing Trucchi: Pesci ed Insetti
Animal Crossing Trucchi: Pesci ed Insetti
Hai visto? Qualche settimana fa’ è arrivato sul mercato, e finalmente, Animal Crossing New Leaf per Nintendo 3ds. Dico finalmente perché non se ne poteva più di aspettare solo a causa della localizzazione europea e americana del titolo che infatti, già tempo prima, era stato rilasciato in giappone. In questo articolo voglio farti sapere tutti gli Animal Crossing trucchi, dal primo all’ultimo. Sono sicuro che ti aiuteranno tantissimo a completare il gioco al 100%. Si tratta di soluzioni specifiche per i pesci e per gli insetti. Grazie a questa guida potrai catturarli tutti e sfoggiare agli amici la tua lunghissima collezione di pesci ed insetti.
Di seguito trovi quindi l’indice dei trucchi:
Vota Animal Crossing, se ti piace: [starrater tpl=10]
Tutti gli insetti
Come ho detto prima, iniziamo dagli insetti. Di seguito infatti trovi tutti i trucchi Animal Crossing per quanto riguarda gli insetti. In ordine potrai leggere il nome dell’animale, il luogo in cui è possibile trovarlo, i mesi specifici in cui cacciarlo, gli orari in cui si fa’ trovare più facilmente e soprattutto il suo valore commerciale. Spero che questa tabella ti possa essere utile:
Nome Insetto | Dove trovarlo | Mesi in cui cacciarlo | Orari per la caccia | Valore |
Farfalla generica | volo | Da Marzo a Giugno e Settembre | Dalle 4 alle 19 | 90 |
Farfalla gialla | volo | Da Marzo a Giugno e Settembre | Dalle 19 alle 8 | 90 |
Farfalla tigre | fiori rossi | Da marzo a Settembre | Dalle 4 alle 19 | 160 |
Farfalla vanessa io | fiori neri, blu e porpora | Da Marzo a settembre | Dalle 4 alle 19 | 220 |
Farfalla monarca | volo | Da settembre a Novembre | Dalle 9 alle 17 | 140 |
Farfalla morpho blu | volo | Da Giugno a Settembre | Dalle 19 alle 8 | 2500 |
Farfalla Agrias | volo | Da Giugno a Settembre | Dalle 8 alle 17 | 3000 |
Farfalla raja brooke | vicino al fiume | Da maggio a Settembre | Dalle 8 alle 17 | 2500 |
Farfalla cobra | volo | Da Giugno a Settembre | Dalle 8 alle 16 | 4000 |
Falena | Vicino alle luci | Da Maggio a Settembre | Dalle 8 alle 17 | 60 |
Macaone | Alberi | Da Giugno a Settembre | Dalle 19 alle 4 | 1200 |
Ape operaia | volo | Da Marzo a Luglio | Dalle 8 alle 17 | 100 |
ape | scuotendo alberi | tutto l’anno | tutto il giorno | 2500 |
acrida cinerea | per terra | Da Agosto a Novembre | Dalle 8 alle 17 | 400 |
locusta migratoria | per terra | Da Agosto a Novembre | Dalle 8 alle 19 | 600 |
lunga locusta | per terra | Da maggio a Novembre | Dalle 9 alle 19 | 200 |
grillo | per terra | Da settembre a novembre | Dalle 17 alle 8 | 160 |
Mantide | nei fiori | Da aprile a novembre | Dalle 8 alle 17 | 430 |
Mantide orchidea | fiori bianchi | da aprile a novembre | dalle 8 alle 19 | 2400 |
Cicala orso | alberi | da luglio ad agosto | da 8 alle 17 | 500 |
Cicala marrone | alberi | da luglio ad agosto | dalle 8 alle 17 | 200 |
Larva di cicala | alberi | da luglio ad agosto | tutto il giorno | 100 |
Cicala notturna | alberi | da luglio ad agosto | dalle 4 alle 8 | 550 |
Cicala robusta | alberi | da luglio ad agosto | dalle 8 alle 17 | 300 |
Insetto foglia | per terra | da luglio a settembre | dalle 8 alle 17 | 600 |
Insetto stecco | alberi | da luglio a novembre | dalle 4 alle 19 | 600 |
lanternaria | alberi | da giugno a settembre | dalle 16 alle 8 | 1800 |
sputacchina | alberi | da luglio a settembre | dalle 8 alle 17 | 400 |
libellula depressa | in volo | da giugno ad agosto | dalle 8 alle 17 | 200 |
libellula rossa | in volo | da settembre ad ottobre | dalle 8 alle 19 | 80 |
libellula striata | vicino all’acqua | da luglio ad agosto | dalle 8 alle 17 | 4500 |
libellula gigante | in volo | da agosto ad ottobre | dalle 17 alle 19 | 8000 |
gerride | stagni | da maggio a settembre | dalle 8 alle 19 | 130 |
ditisco | fiume | da maggio a settembre | dalle 8 alle 17 | 800 |
cimice | alberi | da aprile ad ottobre | tutto il giorno | 144 |
chiocciola | sui cespugli se piove | da aprile a settembre | tutto il giorno | 250 |
carabo violino | sui ceppi | da giugno a novembre | dalle 4 alle 19 | 260 |
aromia | sui ceppi | da luglio ad agosto | dalle 23 alle 18 | 260 |
cavalletta | per terra | da luglio a settembre | dalle 8 alle 17 | 160 |
coccinella | fiori | da Marzo a giugno | dalle 8 alle 17 | 200 |
bruco dal fodero | scuotendo gli alberi | da ottobre a febbraio | tutto il giorno | 300 |
scarabeo stercorario | nelle palle di neve | da dicembre a febbraio | dalle 17 alle 8 | 800 |
scolopendra | colpendo le rocce | da agosto a ottobre | dalle 19 alle 8 | 250 |
grillo talpa | sottoterra | da novembre a maggio | tutto il giorno | 280 |
cicindela | per terra | da marzo a ottobre | dalle 8 alle 19 | 1500 |
suzumushi | per terra | da settembre a ottobre | dalle 17 alle 9 | 1720 |
ligia exotica | spiaggia | estate | dalle 19 alle 8 | 1000 |
paguro | spiaggia | estate | dalle 19 alle 8 | 1000 |
lucciola | in volo | giugno | dalle 19 alle 4 | 1200 |
maggiolino | alberi | da luglio a settembre | tutto il giorno | 100 |
dorifena | alberi | da luglio a settembre | dalle 23 alle 8 | 6000 |
stigmodera | alberi | da luglio ad agosto | dalle 8 alle 17 | 2400 |
coleottero lucanide | alberi | da luglio ad agosto | tutto il giorno | 2000 |
coleottero cervo | alberi | da luglio ad agosto | tutto il giorno | 2000 |
coleottero gigante | alberi | da luglio ad agosto | dalle 23 alle 8 | 10.000 |
coleottero arcobaleno | alberi | da giugno a settembre | dalle 17 alle 8 | 8000 |
coleottero cyclommatus | sulle palme | da luglio ad agosto | dalle 17 alle 8 | 8000 |
coleottero dorato | sulle palme | da luglio ad agosto | dalle 17 alle 8 | 12000 |
scarabeo kabutomushi | alberi | da luglio ad agosto | dalle 19 alle 8 | 1350 |
scarabeo atlas | palme | da luglio ad agosto | dalle 17 alle 8 | 8000 |
scarabeo elefante | palme | da luglio ad agosto | dalle 17 alle 8 | 8000 |
scarabeo ercole | palme | da luglio ad agosto | dalle 17 alle 8 | 12000 |
scarabeo golia | palme | da giugno a settembre | dalle 19 alle 8 | 6000 |
pulce | sugli abitanti | da marzo a novembre | tutto il giorno | 70 |
porcellino di terra | colpendo i massi | tutto l’anno | tutto il giorno | 250 |
zanzara | in volo | da giugno a settembre | dalle 17 alle 4 | 130 |
formica | nel cibo marcio | tutto l’anno | tutto il giorno | 60 |
mosca | rape marce | tutto l’anno | tutto il giorno | 60 |
centopiedi | colpendo i massi | da giugno a febbraio | dalle 16 alle 23 | 300 |
ragno | scuotendo gli alberi | da marzo a ottobre | tutto il giorno | 300 |
tarantola | per terra | da giugno ad agosto | dalle 17 alle 4 | 8000 |
scorpione | per terra | da luglio a settembre | dalle 19 alle 4 | 8000 |
Tutti i Pesci
Ora che abbiamo visto tutti gli insetti ti consiglio di iniziare a cacciarli, ti terranno occupato per un bel po’. Ma se sei proprio uno di quei nerd che, come me, vogliono completare il gioco al 100% catturando ogni tipo di animale, ecco che allora anche i trucchi Animal Crossing riguardanti i pesci potranno risultarti utili. Nella tabella trovi il nome del pesce, la località in cui lo si può trovare, l’orario in cui lo si trova, il mese ed anche il loro valore commerciale. Ecco la tabella, ti consiglio di stamparla!
Nome pesce | Dove vive | percentuale spawn | quando trovarli | orario | prezzo |
Anglefish | fiume | 2% | da maggio a ottobre | 4pm-9am | 3000 |
Pirarucu | fiume | 1% | da luglio a settembre | 4 pm-9am | 1000 |
Arowana | fiume | 1% | giungo e 15 settembre | 4pm-9am | 10000 |
Barbo | fiume | 1% | Sempre | sempre | 200 |
Ishidai | mare | 5% | da marzo a novembre | sempre | 5000 |
bitterling | fiume | 18% | da dicembre a febbraio | sempre | 800 |
boccalone | fiume | 16% | sempre | sempre | 300 |
blowfish | mare | 5% | da novembre a febbraio | sempre | 125 |
blue marlin | mare | 2% | da luglio a settembre | sempre | 10000 |
bluegill | fiume | 15% | sempre | sempre | 300 |
pesce farfalla | mare | 8% | da aprile a settembre | sempre | 1000 |
carpa | fiume | 15% | sempre | sempre | 300 |
pesce gatto | lago | 16% | da maggio a ottobre | 4pm-9am | 800 |
salmerino alpino | cascata | 8% | da marzo a giugno o da settembre a novembre | 4am-9pm | 3800 |
salmone giapponese | fiume | 11% | da marzo a giugno e da settembre a novembre | 4am-9pm | 1000 |
granchio | fiume | 5% | da settembre a novembre | 4pm-9am | 2000 |
pesce pagliaccio | mare | 8% | da aprile a settembre | sempre | 650 |
gambero | stagni | 13% | da aprile a settembre | sempre | 200 |
celacante | mare | 2% | sempre | 4pm-9am | 15000 |
carassio | fiume | 22% | sempre | sempre | 120 |
platessa | mare | 14% | da ottobre a aprile | sempre | 300 |
leucisco | fiume | 16% | sempre | 4pm-9am | 200 |
dorado | fiume | 2% | da giugno a settembre | 4am-9pm | 15000 |
anguilla | fiume | 12% | da giugno a settembre | 4am-9pm | 15000 |
football fish | mare | 8% | da novembre a marzo | 4pm-9am | 2500 |
ghiozzo | fiume | 5% | sempre | 4pm-9am | 300 |
rana | stagno | 10% | da maggio a agosto | sempre | 120 |
luccio | lago | 1% | da giugno a settembre | 4pm-9am | 6000 |
carango gigante | isola | 2% | sempre | sempre | 4500 |
giant snakehead | lago | 2% | da giugno a agosto | 9am-4pm | 5500 |
Bene! Spero che questa guida con i Animal Crossing trucchi ti sia stata utile. In tal caso ricordati di mettere un bel Mi Piace qui sotto e ricordarti di condividere questo articolo. Se conosci altri trucchi del gioco o hai bisogno di aiuto, sfogati pure nei commenti: tutti gli appassionati ti risponderanno!